パルクコート VLAG 空気浄化 / UV (ホルムアルデヒド / アセトアルデヒド) Piaj認証取得/
(1) 商品名 | PALCCOAT VLAG | ||||
(2) 光触媒等の種類 | 酸化チタン、銀イオン | ||||
(3) 光触媒等 加工部位 |
壁紙・繊維状 | ||||
(4) 光触媒等の効果 | |||||
空気浄化効果:UV(アセトアルデヒド) | 測定方法はJIS R 1702に準拠しました。 | ||||
アセトアルデヒド除去量 *1 | 1.37μmol/h | この製品を部屋の容積1m3あたり1m2の面積使用すると、昼間に室内空気中のアセトアルデヒドを45%低減させる効果を期待できます。 | |||
空気浄化効果:UV(ホルムアルデヒド) | 測定方法はJIS R1701-4に準拠しました。 | ||||
ホルムアルデヒド除去量 *2 | 0.45μmol/h | この製品を部屋の容積1m3あたり1m2の面積使用すると、昼間に室内空気中のを21%低減させる効果を期待できます。 | |||
(5) 使用できる場所 | 窓から太陽光が入ってくる住宅・建造物の室内 | ||||
(6) 安全性 | 急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性について、光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。 | ||||
(7) 使用上の注意 | 表面に過度の汚れが付着していると、十分な効果が得られませんので、定期的な洗浄をお勧めします。また、実際の効果は、本製品が使用される面積、本製品に照射される紫外光の強さ、使用される部屋の容積、使用される部屋の換気量に依存します。 |
*1 光触媒工業会の認証基準はアセトアルデヒド除去量0.17μmol/h以上です。この数値は、50cm2あたりのアセトアルデヒド除去量であり、この数値が高いほど室内のアセトアルデヒドを低減させる効果が高くなります。
*2 光触媒工業会の認証基準はホルムアルデヒド除去量0.17μmol/h以上です。この数値は、50cm2あたりのホルムアルデヒド除去量であり、この数値が高いほど室内のホルムアルデヒドを低減させる効果が高くなります。
※光触媒工業会の表示ガイドラインを遵守して表示しております。
[日本語]
https://www.palccoat.com/struct/wp-content/uploads/palccoat_vlag_piaj_certification.pdf